| Сварочный генератор: |
| Тип | ГД-4006-09У2 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Номинальный сварочный ток, А | 400 |
| Номинальная продолжительность нагрузки (ПН), % | 60 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 60–400 |
| Напряжение холостого хода несниженное, В | 67–76 |
| Напряжение холостого хода безопасное сниженное, В | 12-15 |
| Приводной двигатель: |
| Тип | бензиновый, карбюраторный |
| Модель | 3313 |
| Производитель двигателя | Уфимский завод автомобильных моторов |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, л | 1,8 |
| Номинальная мощность при 3000 об/мин., кВт (л.с.) | 44(60) |
| Топливо | бензин А-76 |
| Часовой расход топлива при номинальной нагрузке, кг | 4,2 |
| Наибольшее отклонение от номинальной частоты вращения, допускаемое системой управления, об/мин. не более | 200 |
| Дежурная (сниженная) частота вращения двигателя при отсутствии нагрузки, об/мин. | 800-900 |
| Система охлаждения | закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Пуск | электростартером |
| Данные агрегата без шасси: |
| Батарея аккумуляторная, тип | 6СТ-90 |
| Емкость топливного бака, л | 120 |
| Степень защиты | IP22 |
| Габариты, мм, не более | 2150х1000х1580 |
| Масса, кг, не более | 630 |
| Данные шасси: |
| Габаритные размеры шасси (ДхШхВ), мм | 3265х2065х1136 |
| Масса снаряженного шасси, кг | 620 |
| Шины (размер) | 7,5-20 |